经典案例
SuoFu Machinery一体化涂料成套设备
发布时间:[2015-03-30]
序号 | 系统名称 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 电控系统 | 电气控制系统 | 包括电控柜、继电器、热保护器、空气开关和电缆线等 | 1 | 套 |
2 | 吸料系统 | 真空泵 | 5.5KW(抽气量为3m3/分钟) | 1 | 台 |
真空泵 | 7.5KW(抽气量为6m3/分钟) | 1 | 台 | ||
真空缓冲罐 | 不锈钢 | 2 | 台 | ||
液体吸入槽 | 不锈钢 | 3 | 台 | ||
粉体吸入槽 | 不锈钢 | 4 | 台 | ||
添加剂槽 | 不锈钢 | 6 | 台 | ||
液体计量器 | 美国GPI 数显 | 3 | 台 | ||
3 | 制浆系统 | 不锈钢分散罐 | 1000L(上下封头,带密封) | 1 | 台 |
不锈钢分散罐 | 1500L(上下封头,带密封) | 1 | 台 | ||
不锈钢分散罐 | 2000L(上下封头,带密封) | 1 | 台 | ||
高速分散机 | 18.5KW 双分散盘 | 2 | 台 | ||
高速分散机 | 30KW 双分散盘 | 1 | 台 | ||
高速分散机 | 37KW 双分散盘 | 1 | 台 | ||
卧式砂磨机 | 30L 22KW | 1 | 台 | ||
篮式砂磨机 | 22KW 变频调速 双向吸料 | 3 | 台 | ||
4 | 调漆系统 | 不锈钢多功能罐 | 1000L(上下封头,带密封,框式搅拌) | 1 | 台 |
不锈钢调漆罐 | 2000L(上下封头,带密封,桨式搅拌) | 2 | 台 | ||
不锈钢调漆罐 | 3000L(上下封头,带密封,桨式搅拌) | 1 | 台 | ||
不锈钢调漆罐 | 4000L(上下封头,带密封,桨式搅拌) | 2 | 台 | ||
低速搅拌机 | 7.5KW(行星摆线减速机85转/分) | 2 | 台 | ||
低速搅拌机 | 11KW(行星摆线减速机85转/分) | 1 | 台 | ||
低速搅拌机 | 11KW(行星摆线减速机65转/分) | 1 | 台 | ||
低速搅拌机 | 15KW(行星摆线减速机85转/分) | 2 | 台 | ||
5 | 出料过滤系统 | 空压机 | 7.5KW | 1 | 台 |
反冲式袋式过滤器 | 不锈钢 | 4 | 台 | ||
6 | 灌装系统 | 灌装机 | 组合件 | 2 | 套 |
7 | 管路系统 | 管路附件 | 包括所有球阀、快接接头、不锈钢管及电路线 | 1 | 套 |
8 | 操作平台 | 操作平台 | 25×3×2(表面铺3mm厚铝合金花纹板,不锈钢栏杆) | 1 | 套 |
一体化涂料成套设备配置清单